こんにちは、もしもにスタジオ代表の防災士うめいです。
このサイトでは「防災をデザインする。」をテーマに防災に関するお役立ち情報を発信しております。
今回は「過去の災害と発生した日付」についての記事です。
はじめに
この記事は以下では配布している防災カレンダーと連動しています。
各月に掲載のある表のリンクをクリックすると、Google検索の結果が表示されます。
過去に起きた災害がわかれば未来に活かせる
過去の災害情報をお探しですか?
このページでは過去に発生した災害情報を発生した日付ごとに掲載しています。日本の災害を中心に世界で起こった災害も掲載しています。掲載の基準は明確には設けていませんが、どれも社会に衝撃を与え悲劇を生んだ災害には違いありません。
過去を知れば、未来を変えることができます。
ぜひ、この過去災害リストを参考に未来を変えるアクションをしていきましょう。
【過去災害リストが役に立ったと思ったら…】
ぜひ、この過去災害リストをあなたのサイトやSNSでご紹介ください!
ご利用される場合、特に利用制限などは設けていません。多くの方の目に留まり何かを感じ、考えて頂くきっかけにしていただきたいと思っております。
ご協力よろしくお願いいたします。
1月に起きた過去の災害・事故
1月は阪神・淡路大震災や能登半島地震が起こった月です。日本の災害史を振り返ると、阪神・淡路大震災をきっかけに地震防災対策特別措置法が制定されたり、ボランティア週間が設立されたり、日本防災士会が設立されたりなど多くのきっかけにもなった災害でもあります。
正月は親族同士で集まる方も多いでしょう。是非、防災・災害について話し合う機会にしてみてください。
1月1日 | 能登半島地震(2024) | |
1月2日 | ナホトカ号重油流出事故(1997) | |
1月3日 | ||
1月4日 | ニューギニア島沖地震(2009) | |
1月5日 | ||
1月6日 | ||
1月7日 | ||
1月8日 | ||
1月9日 | 新潟県・三俣の大雪崩(1918) | |
1月10日 | ||
1月11日 | 三沢大火(1966) | 伊豆大島・元町大火(1965) |
1月12日 | ハイチ地震(2010) | 桜島・大正大噴火(1914年) |
1月13日 | 三河地震(1945) | |
1月14日 | 伊豆大島近海地震(1978) | |
1月15日 | 新型コロナ感染・日本初確認(2020) | 釧路沖地震(1993) |
1月16日 | ||
1月17日 | 阪神・淡路大震災(1995) | ノースリッジ地震(1994) |
1月18日 | 明暦の大火(1657) | 天正地震(1586) |
1月19日 | ||
1月20日 | ||
1月21日 | ||
1月22日 | ||
1月23日 | 草津白根山噴火(2018) | 華県地震(1556) |
1月24日 | ||
1月25日 | ||
1月26日 | 霧島山(新燃岳)噴火(2011) | |
1月27日 | ||
1月28日 | ||
1月29日 | ||
1月30日 | ||
1月31日 |
2月に起きた過去の災害・事故
2月は、1月に続き火災に関する災害が多く発生する時期です。
日本では年間を通じて、12月・1月・2月の3カ月が特に湿度が低くなります。ひとたび火災が起これば燃え広がる速度も速いです。火元にはご注意しましょう。
2月1日 | 嘉永小田原地震(1853) | 東京宝塚劇場火災(1958) |
2月2日 | 北陸本線列車雪崩直撃事故(1922) | 長岡地震(1961) |
2月3日 | 慶長地震(1605) | |
2月4日 | 平成18年豪雪(2006) | 中国遼寧省海城地震(1975) |
2月5日 | トルコ・シリア地震(2023) | 北陸豪雪(2018) |
2月6日 | ||
2月7日 | ホテルニュージャパン火災(1982) | |
2月8日 | 西津軽地震(1793) | |
2月9日 | ||
2月10日 | ||
2月11日 | ホテル大東館火災(1986) | |
2月12日 | ||
2月13日 | 福島県沖地震 (2021) | |
2月14日 | 豪州森林火災鎮火宣言(2020) | |
2月15日 | ||
2月16日 | ||
2月17日 | 聖母の園養老院火災(1955) | 寛政地震(1793) |
2月18日 | ||
2月19日 | 能代大火(1949) | |
2月20日 | ||
2月21日 | ニュージーランド地震(2011) | えびの地震(1968) |
2月22日 | ||
2月23日 | ||
2月24日 | 万治の大火(1660) | |
2月25日 | 飛越地震(1858) | |
2月26日 | ルクソール熱気球墜落事故(2013) | |
2月27日 | チリ地震(2010) | 竜巻による東西線横転事故(1978) |
2月28日 | ||
2月29日 | モロッコ・アガディール地震(1960) |
3月に起きた過去の災害・事故
今を生きる日本人には忘れることができない「3・11」東日本大震災です。
日本の報道機関が防災関連の内容を取り上げるタイミングは何度かあります。3月の東日本大震災の前後はメディアで防災の特集が組まれ、世の中的にも防災の意識が高まる時期です。地震をはじめとする防災に目を向けるきっかけの月したいですね。
3月1日 | ||
3月2日 | ||
3月3日 | 昭和三陸地震(1933) | |
3月4日 | 十勝沖地震(1952) | 江戸・文化の大火(1806) |
3月5日 | 米坂線雪崩直撃事故(1940) | |
3月6日 | ||
3月7日 | 消防記念日北丹後地震(1927) | |
3月8日 | ||
3月9日 | ||
3月10日 | 八重山地震(1771) | |
3月11日 | 東日本大震災(2011) | |
3月12日 | ||
3月13日 | ||
3月14日 | 富士山延暦噴火(800) | |
3月15日 | 秋田仙北地震(1914) | |
3月16日 | ||
3月17日 | 川越大火(1893) | |
3月18日 | ||
3月19日 | ||
3月20日 | 福岡県西方沖の地震(2005) | 富士山大量遭難事故(1972) |
3月21日 | 浦河沖地震(1982) | 函館大火(1934) |
3月22日 | ||
3月23日 | ||
3月24日 | 善光寺地震(1847) | |
3月25日 | 能登半島地震(2007) | |
3月26日 | ||
3月27日 | アラスカ湾地震(1964) | |
3月28日 | スリーマイル島原子力発電所事故(1979) | |
3月29日 | ||
3月30日 | ||
3月31日 | 有珠山噴火(2000) |
4月に起きた過去の災害・事故
4月に災害の中でも特徴的なのが「コロナによる初の緊急事態宣言(2020)」です。コロナが災害?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、ウイルスによるパンデミックはひとたび起これば世界的な混乱を招きます。
長期的に外出制限がなされ、準備してないと対応ができない点は防災によって対応できる現象とみて良いでしょう。4月はパンデミックを改めて考える月にしても良いかもしれません。
4月1日 | 日向灘地震(1968) | 島原大変肥後迷惑(1792) |
4月2日 | ||
4月3日 | ||
4月4日 | ||
4月5日 | 淡路島フェリー沈没事故(1986) | |
4月6日 | 四高ボート部琵琶湖遭難事故(1941) | |
4月7日 | コロナによる初の緊急事態宣言(2020) | ヴェスヴィオ山噴火(1906) |
4月8日 | ||
4月9日 | ||
4月10日 | タンボラ火山大噴火(1815) | |
4月11日 | ||
4月12日 | 永仁鎌倉地震(1293) | |
4月13日 | ||
4月14日 | 熊本地震・前震(2016) | タイタニック号沈没事故(1912) |
4月15日 | ノートルダム大聖堂火災(2019) | |
4月16日 | 熊本地震・本震(2016) | |
4月17日 | 鳥取大火(1952) | |
4月18日 | サンフランシスコ地震(1906) | |
4月19日 | ||
4月20日 | 飯田大火(1947) | |
4月21日 | ||
4月22日 | ||
4月23日 | ||
4月24日 | ||
4月25日 | ネパール地震(2015) | |
4月26日 | 安政の大洪水(1858) | チェルノブイリ原子力発電所事故(1986) |
4月27日 | 阿蘇山噴火(1953) | 推古地震(599) |
4月28日 | ||
4月29日 | ||
4月30日 | 宮城県北部地震(1962) |
5月に起きた過去の災害・事故
日本に於いて、5月は目立った火災事故や水害の履歴がなく、比較的穏やかに過ごせる時期でしょう。
しかし、ゴールデンウイークの長い休みで旅行中に被災する事態は避けなければなりません。元旦に発生した令和6年能登半島地震が注目を集めますが、実は前年の2023年にはゴールデンウイークの最中に震度6強の地震が能登地方を襲いました。知らない土地に旅行に行く際の防災対策なども、しっかりと呼び掛けていきたい時期ですね。
5月1日 | 男鹿地震(1939) | |
5月2日 | ||
5月3日 | ||
5月4日 | ||
5月5日 | GW中の能登地方地震(2023) | |
5月6日 | ||
5月7日 | ||
5月8日 | プレー山大噴火(1902) | |
5月9日 | 伊豆半島沖地震(1974) | 磐梯山山体崩壊(1938) |
5月10日 | ||
5月11日 | 紫雲丸事故(1955) | |
5月12日 | 中国・四川大地震(2008) | |
5月13日 | ||
5月14日 | ||
5月15日 | ||
5月16日 | 十勝沖地震(1968) | |
5月17日 | ||
5月18日 | ||
5月19日 | ||
5月20日 | ムーア竜巻(2013) | |
5月21日 | ||
5月22日 | ||
5月23日 | 北但馬地震(1925) | |
5月24日 | チリ地震津波(1960) | 十勝岳大噴火(1926) |
5月25日 | ||
5月26日 | 日本海中部地震(1983) | 貞観地震(869) |
5月27日 | ジャワ島中部地震(2006) | |
5月28日 | ||
5月29日 | 口永良部島噴火(2015) | 三陸大火(1961) |
5月30日 | ||
5月31日 | アンカシュ地震(1970) |
6月に起きた過去の災害・事故
例年、6月ごろに「梅雨入り」する地域が多く、この時期から水害の記録が目立つようになってきます。水害対策は地震と比べると「予測できる災害」となっており、事前の呼びかけや準備がもっとも大事になってきます。防災関係の方は、梅雨が本格化する前にしっかりと呼び掛けを行っていきたいですね。
6月1日 | ||
6月2日 | ||
6月3日 | 雲仙普賢岳大規模火砕流(1991) | |
6月4日 | 象潟地震(1804) | |
6月5日 | ||
6月6日 | ||
6月7日 | ||
6月8日 | ラキ火山大噴火(1783) | |
6月9日 | ||
6月10日 | ||
6月11日 | ||
6月12日 | 宮城県沖地震(1978) | |
6月13日 | ||
6月14日 | 岩手・宮城内陸地震(2008) | |
6月15日 | 喜界島地震(1911) | 明治三陸地震(1896) |
6月16日 | 新潟地震(1964) | |
6月17日 | 淀川・明治大洪水(1885) | |
6月18日 | ||
6月19日 | ||
6月20日 | デラ台風(1949) | |
6月21日 | ||
6月22日 | ||
6月23日 | ダイナ台風(1952) | |
6月24日 | 阿蘇山噴火(1958) | |
6月25日 | 昭和28年西日本水害(1953) | |
6月26日 | ||
6月27日 | ||
6月28日 | 福井地震(1948) | |
6月29日 | 平成11年6月豪雨災害(1999) | 十勝岳大噴火(1962) |
6月30日 | 箱根山噴火(2015) |
7月に起きた過去の災害・事故
7月に入ると一気に水害の記録が増えます。このサイトでは1日につき2つの災害を取り上げていますが、7月に関しては水害が多すぎてこの表には収まらなかった水害もあります。
特に、地球温暖化の影響で激甚化する傾向にある日本の水害ですから、しっかりとした備えが重要です。
7月1日 | ||
7月2日 | 文政京都地震(1830) | |
7月3日 | 令和2年7月豪雨(2020) | 阪神大水害(1938) |
7月4日 | ||
7月5日 | 平成29年7月九州北部豪雨(2017) | |
7月6日 | 平成30年7月豪雨(2018) | |
7月7日 | 七夕豪雨(1974) | 浅間山・天明大噴火(1783) |
7月8日 | 昭和42年7月豪雨(1967) | |
7月9日 | ||
7月10日 | 針原川土石流災害(1997) | |
7月11日 | 静岡地震(1935) | |
7月12日 | 北海道南西沖地震(1993) | 三宅島噴火(1940) |
7月13日 | ||
7月14日 | 平成24年7月九州北部豪雨(2012) | |
7月15日 | 海の日磐梯山噴火(1888) | |
7月16日 | 新潟県中越沖地震(2007) | |
7月17日 | ||
7月18日 | 南紀豪雨(1953) | |
7月19日 | 寛保津波(1741) | |
7月20日 | ||
7月21日 | ||
7月22日 | 横田切れ(1896) | |
7月23日 | 島根豪雨(1983) | 長崎豪雨(1982) |
7月24日 | ||
7月25日 | 諫早豪雨(1957) | |
7月26日 | ||
7月27日 | ||
7月28日 | 唐山地震(1976) | |
7月29日 | ||
7月30日 | ||
7月31日 |
8月に起きた過去の災害・事故
台風シーズンというと9月を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、過去30年を遡ると実は8月が一番多く台風が発生している時期になります。聞き馴染みが無い人も多いかもしれませんが、1828年に発生した「シーボルト台風」は、過去300年で日本に最大の被害をもたらした台風と言われています。台風への備えをしっかりと訴求していきたい時期ですね。
引用:https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/1-4.html
8月1日 | 西穂高岳落雷遭難事故(1967) | |
8月2日 | 平成26年8月豪雨(2014) | |
8月3日 | ||
8月4日 | ||
8月5日 | ||
8月6日 | 鹿児島8.6水害(1993) | |
8月7日 | 有珠山大噴火(1977) | |
8月8日 | 稗田山崩れ(1911) | |
8月9日 | シーボルト台風(1828) | |
8月10日 | 伊豆鳥島大噴火(1902) | |
8月11日 | 山の日明治43年の大水害(1910) | |
8月12日 | ||
8月13日 | ||
8月14日 | 玄倉川水難事故(1999) | |
8月15日 | ジュディス台風(1949) | |
8月16日 | 静岡駅前地下街爆発事故(1980) | |
8月17日 | ||
8月18日 | 飛騨川バス転落事故(1968) | 大館大火(1956) |
8月19日 | ||
8月20日 | 8.20土砂災害(2014) | |
8月21日 | ニオス湖湖水爆発(1986) | |
8月22日 | ||
8月23日 | ||
8月24日 | ベスビオ火山噴火(79) | |
8月25日 | 安政の台風(1856) | 明応地震(1498) |
8月26日 | ||
8月27日 | ||
8月28日 | ||
8月29日 | ||
8月30日 | 平成28年台風10号(2016) | |
8月31日 | キティ台風(1949) |
9月に起きた過去の災害・事故
過去の災害を見ると9月は8月に続き「台風災害」が頻発している時期です。
一方で9月1日発生した関東大震災をきっかけに「防災の日」「防災月間」が制定されているため、地震・水害についてトータルで防災についての情報発信が最も多くなる時期でもあります。メディアでの防災特集も多くなり、防災意識が高くなる時期なのは間違いないでしょう。
9月1日 | 防災の日関東大震災(1923) | |
9月2日 | ||
9月3日 | ジェーン台風(1950) | 明治29年の大洪水(1896) |
9月4日 | 平成30年台風21号(2018) | |
9月5日 | ||
9月6日 | 平成30年北海道胆振東部地震(2018) | |
9月7日 | 平成16年台風18号(2004) | |
9月8日 | モロッコ地震(2023) | 昭和51年台風17号(1976) |
9月9日 | 救急の日令和元年台風15号(2019) | |
9月10日 | 鬼怒川決壊(2015) | 魚津大火(1956) |
9月11日 | ||
9月12日 | ||
9月13日 | ||
9月14日 | ||
9月15日 | カスリーン台風(1947) | |
9月16日 | ||
9月17日 | 枕崎台風(1945) | |
9月18日 | ||
9月19日 | メキシコ地震(1985) | |
9月20日 | ||
9月21日 | 集集地震(1999) | 室戸台風(1934) |
9月22日 | ||
9月23日 | ||
9月24日 | 明神礁噴火(1952) | |
9月25日 | 足和田土石流災害(1966) | |
9月26日 | 伊勢湾台風(1959) | |
9月27日 | 御嶽山噴火(2014) | |
9月28日 | スラウェシ島地震(2018) | |
9月29日 | ||
9月30日 | 東海村JCO臨界事故(1999) |
10月に起きた過去の災害・事故
10月に入ると台風が落ち着き、比較的穏やかに過ごせる月が増えます。運動会や文化祭など、国内のにぎやかな行事で華やぐ時期でもあります。一方で、10月29日にソウルの梨泰院で発生した群衆雪崩の事故は世界的ニュースになり、ハロウィンをはじめとする「お祭り」の在り方を見直すきっかけにもなっています。「群衆雪崩」といえば、現在の日本・東京で首都直下型地震が起これば、帰宅避難者で道が溢れ梨泰院の雑踏事故と同じような状況があちこちで発生されるとも言われています。東京都は「72時間は、帰らず待機」ことを明示していますが、周知が徹底されている状況とは言えません。
引用:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/kitaku_portal/1000050/1005238.html
10月1日 | 桜島安永大噴火(1779) | |
10月2日 | 安政江戸地震(1855) | |
10月3日 | 三宅島噴火(1983) | |
10月4日 | 北海道東方沖地震(1994) | |
10月5日 | ||
10月6日 | アシガバート大地震(1948) | |
10月7日 | ||
10月8日 | パキスタン地震(2005) | |
10月9日 | バイオントダム災害(1963) | |
10月10日 | 阿久根台風(1945) | |
10月11日 | ||
10月12日 | 令和元年台風19号(2019) | |
10月13日 | ||
10月14日 | ||
10月15日 | ||
10月16日 | ||
10月17日 | ||
10月18日 | ||
10月19日 | ||
10月20日 | ||
10月21日 | ||
10月22日 | 庄内地震(1894) | |
10月23日 | 新潟県中越地震(2004) | |
10月24日 | ||
10月25日 | ||
10月26日 | ||
10月27日 | ||
10月28日 | 宝永地震(1707) | |
10月29日 | ソウル梨泰院雑踏事故(2022) | 酒田大火(1976) |
10月30日 | ||
10月31日 | 首里城火災(2019) |
11月に起きた過去の災害・事故
11月は1年を通じて最も過去の災害がヒットしなかった月でありました。とは言え、12月からは乾燥の時期がピークを迎え、一段と冷え込みがます時期でもあります。油断せずに日ごろから防災の呼びかけを継続しましょう。
11月1日 | ||
11月2日 | ||
11月3日 | ||
11月4日 | カムチャツカ地震(1952) | |
11月5日 | ||
11月6日 | ||
11月7日 | ||
11月8日 | ||
11月9日 | ||
11月10日 | ||
11月11日 | ||
11月12日 | ||
11月13日 | ||
11月14日 | ||
11月15日 | ||
11月16日 | ||
11月17日 | ||
11月18日 | ||
11月19日 | ||
11月20日 | 川治プリンスホテル火災(1980) | |
11月21日 | ||
11月22日 | ||
11月23日 | ||
11月24日 | ||
11月25日 | ||
11月26日 | ||
11月27日 | 北伊豆地震(1930) | |
11月28日 | ||
11月29日 | 大洋デパート火災(1973) | |
11月30日 |
12月に起きた過去の災害・事故
12月は火災を中心とした災害が増える時期です。
火の用心の夜回り「火の用心!カチカチ!」と鳴らして呼びかけるのもの12月の時期になります。ちなみに、「カチカチ」と鳴らしているのは拍子木という道具だそうです。師走の時期に忙しいとは思いますが、慌てずに火の元確認!安全に過ごしたいですね。
12月1日 | ||
12月2日 | ||
12月3日 | 慶長三陸地震(1611) | |
12月4日 | ||
12月5日 | ||
12月6日 | ||
12月7日 | ||
12月8日 | ||
12月9日 | ||
12月10日 | ||
12月11日 | ||
12月12日 | ||
12月13日 | ||
12月14日 | ||
12月15日 | ||
12月16日 | 海原地震(1920) | 宝永大噴火(1707) |
12月17日 | ||
12月18日 | ||
12月19日 | ||
12月20日 | ||
12月21日 | ||
12月22日 | 糸魚川市大規模火災(2016) | |
12月23日 | ||
12月24日 | ||
12月25日 | ||
12月26日 | スマトラ島沖地震(2004) | |
12月27日 | ||
12月28日 | メッシーナ地震(1908) | |
12月29日 | ||
12月30日 | ||
12月31日 |
過去の災害を今に活かす
人は忘れてしまう生き物です。
災害は1日ずつ過去の記憶となっていきます。
過去を忘れてしまえば、同じ過ちを繰り返す。それが人間です。
古来より人々が災害に遭遇する度、その教訓を書物にし、石碑に刻み何とか未来の私たちに伝えてきました。
今ではインターネットで過去の災害を調べたり、映像を見ることが容易な時代となりました。
今、過去を知ることが出来れば、未来の私たちの命を守ることができます。
「過去を忘れない」
それだけでも立派な防災の一歩です。